料金と対応機能の一覧
1クレジット=18円。動画の料金は「秒単価 × 秒数」を切り上げたクレジット数です。表の「5秒」は既定の解像度で最短に近い長さを選んだときの目安で、上位の解像度を選ぶと上がります。
| モデル | 秒単価(既定解像度) | 最短の1本 | 音声 | 縦横 | 最長 | 画像から動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax Hailuo 02ライト動画(横型) | 0.75cr(¥13.5) | 6秒 5cr(¥90) | なし | 横 | 10秒 | 対応 |
| MiniMax H3スタンダード動画 | 1cr(¥18) | 5秒 5cr(¥90) | なし | 縦・横 | 15秒 | 対応 |
| Kling v3 Standard高品質動画 | 1.5cr(¥27) | 5秒 8cr(¥144) | なし | 縦・横 | 15秒 | 対応 |
| ByteDance Seedance 1.5 Proコスパ動画(音声つき) | 1cr(¥18) | 5秒 5cr(¥90) | あり | 縦・横 | 12秒 | 対応 |
| ByteDance Seedance 2.5最先端動画(音声つき・最大30秒) | 7.5cr(¥135) | 5秒 38cr(¥684) | あり | 縦・横 | 30秒 | 対応 |
| Kling v3 Proプロ動画 | 2cr(¥36) | 5秒 10cr(¥180) | なし | 縦・横 | 15秒 | 対応 |
| MiniMax H3 Maxスタンダード動画+(音声つき) | 1.5cr(¥27) | 5秒 8cr(¥144) | あり | 縦・横 | 15秒 | 対応 |
| Alibaba Wan 2.5標準動画(音声つき) | 1.75cr(¥31.5) | 5秒 9cr(¥162) | あり | 縦・横 | 10秒 | 対応 |
| Lightricks LTX-2.5 Fast長尺動画(最大20秒・音声つき) | 1.5cr(¥27) | 6秒 9cr(¥162) | あり | 縦・横 | 20秒 | 対応 |
| Alibaba Wan 3.0長尺動画(最大30秒・音声つき) | 2.5cr(¥45) | 5秒 13cr(¥234) | あり | 縦・横 | 30秒 | 対応 |
| xAI Grok Imagine Video 1.5高品質動画(音声つき) | 2.5cr(¥45) | 5秒 13cr(¥234) | あり | 縦・横 | 15秒 | 対応 |
| Google Veo 3.1最高峰動画 | 4cr(¥72) | 4秒 16cr(¥288) | なし | 縦・横 | 8秒 | 対応 |
cr=クレジット、1クレジット=¥18。画像生成(FLUX.1 schnell)は1枚1クレジット。料金はサイトの設定から自動生成しています。
用途別の選び方
| やりたいこと | 向いているモデル | 理由 |
|---|---|---|
| とにかく安く数を出す | Seedance 1.5 Pro / MiniMax H3 / Hailuo 02 | 5秒で90円前後。企画のたたき台や背景素材に |
| 人物のUGC風(スマホで撮った感じ) | Veo 3.1 / Kling v3 Pro | 表情と手持ちの揺れが自然。キリトリのトップ動画はVeo 3.1 |
| 商品の接写・質感 | Kling v3 Pro / Kling v3 | ツヤや織りの表現が強く、参照画像で見た目を固定できる |
| 環境音や効果音も欲しい | Seedance 1.5 Pro / Wan 2.5 / LTX-2.5 | 音声つきで生成。ナレーションは別途 |
| 15秒以上の長尺 | Seedance 2.5 / Wan 3.0 / LTX-2.5 | 20〜30秒まで1回で生成できる |
| 写真1枚を動かす | 全モデル(画像生成のFLUXを除く) | 料金はテキストから生成する場合と同じ。縦横比は元画像に従う |
| 最高品質の1本 | Veo 3.1 / Seedance 2.5 | 高いが、失敗が少なく1発で使えることが多い |
価格差の理由
料金は各モデルの提供元(生成API)の原価に連動しています。音声つきモデルは音声ぶんの原価が乗り、Seedance 2.5やVeo 3.1のような最上位モデルは原価そのものが高いため、5秒で数百円になります。逆に、動きの穏やかな素材(ドリーイン、固定カメラ、マクロ接写)なら、安いモデルでも仕上がりの差は小さいことが多いです。
安く使う順番
- 画像を1枚作って(1クレジット)、被写体と構図を確認する
- その画像を「動かす」で開始フレームにし、Seedance 1.5 ProかH3で5秒動かす
- 動きが良ければ、同じプロンプトで上位モデルに切り替える
- 長尺が必要なときだけ、Seedance 2.5やWan 3.0で1回にまとめる
登録時に10クレジットが付くので、1〜2本は無料で試せます。月額はなく、100クレジット=1,800円の買い切り(有効期限180日)。生成に失敗した場合のクレジットは自動で戻ります。